Disc Golf
  • Resultat
  • Super Cup

Super Cup

Super Cup 2018

#Spelare6.53.61.729.726.8Totalt
1 Ari Österlund 15 6 10 18 25 68
2 Patrik Ekström 18 18 18 1 2 56
3 Jan-Mikael Uusikylä 0 8 0 25 12 45
4 Susanna Virtanen 25 10 8 0 0 43
5 Marcus Råberg 10 25 6 2 0 43
6 Mikael Sundman 6 0 25 0 4 35
7 Markus Pohjolainen 0 15 0 15 0 30
8 Chris Lindholm 0 12 0 0 18 30
9 Joakim Rehn 8 4 0 8 8 28
10 Frank Höglund 0 0 12 12 0 24
11 Göran Nordström 2 0 4 10 6 22
12 Bernt Nyholm 12 1 0 4 0 17
13 Andreas Walls 0 2 0 0 15 17
14 Juha Laukka 0 0 15 0 0 15
15 Janne Malén 1 0 1 0 10 12
16 Kenneth Nyberg 4 0 2 0 0 6
17 Björn Lindholm 0 0 0 6 0 6

Super Cup 2017

#Spelare28.511.69.727.817.9Totalt 
1 Patrik Ekström 15 18 12 25 18 76  
2 Jan-Mikael Uusikylä 6 25 10 0 25 66  
3 Bernt Nyholm 8 15 25 6 12 60 CTP
4 Mikael Sundman 12 8 15 18 15 60 CTP
5 Björn Lindholm 18 6 18 15 6 57  
6 Göran Nordström 25 2 4 4 8 41  
7 Janne Malén 0 4 2 8 10 24  
8 Markus Uusikylä 0 0 8 10 4 22  
9 Ari Österlund 4 10 6 0 0 20  
10 Juha Laukka 0 1 0 12 0 13  
11 Markus Pohjolainen 0 12 0 0 0 12  
12 Jimmy Nyman 10 0 0 0 0 10  
13 Joni Pyykkönen 2 0 0 0 0 2  
14 Johan Bäckman 1 0 0 0 0 1  


Super Cup 2016

#Spelare24.48.526.610.714.818.9Totalt
1 Jan-Mikael Uusikylä 10 25 12 12 18 18 85
2 Thomas Lind 25 10 8 15 2 10 68
3 Carsten Werner 0 6 0 25 10 25 66
4 Göran Nordström 8 0 0 18 6 15 47
5 Jimmy Nyman 4 18 18 0 0 0 40
6 Marcus Råberg 2 0 0 0 25 0 27
7 Markus Pohjolainen 0 0 15 10 1 0 26
8 Björn Lindholm 0 15 10 0 0 0 25
9 Andreas Segersvärd 0 0 25 0 0 0 25
10 Markus Uusikylä 15 0 2 6 0 0 23
11 Johan Bäckman 0 0 0 8 15 0 23
12 Patrik Ekström 6 1 0 0 12 0 19
13 Joni Pyykkönen 18 0 0 0 0 0 18
14 Tomas Randström 12 0 0 0 0 0 12
15 Chris Lindholm 0 12 0 0 0 0 12
16 Christian Barman 0 8 0 0 0 0 8
17 Bernt Nyholm 0 0 4 0 4 0 8
18 Janne Malén 0 0 0 0 8 0 8
19 Mikael Sundman 0 0 6 0 0 0 6
20 Henrik Lindholm 1 4 0 0 0 0 5
21 Jasper Fröberg 0 2 0 0 0 0 2


Super Cup 2015


Slutresultat
#Spelare26.410.528.612.72.820.9Totalt
1 Jan-Mikael Uusikylä 25 12 1 10 18 25 90
2 Henrik Hasselberg 18 10 10 15 0 15 68
3 Björn Lindholm 1 6 12 18 25 1 62
3 Joni Pyykkönen 0 18 25 8 1 10 62
5 Bernt Nyholm 15 15 2 25 2 0 59
6 Markus Pohjolainen 10 25 8 0 0 4 47
7 Andreas Segersvärd 2 0 4 2 15 18 41
8 Marcus Råberg 12 8 0 0 6 6 32
9 Mikael Sundman 0 0 18 12 0 0 30
10 Göran Nordström 8 4 0 4 4 8 28
11 Kenneth Nyberg 0 0 15 6 0 0 21
12 Patrik Ekström 4 1 0 0 12 2 19
12 Ari Österlund 0 0 6 1 0 12 19
14 Janne Malén 0 0 0 0 10 0 10
15 Henrik Lindholm 0 0 0 0 8 0 8
16 Niklas Stenroos 6 0 0 0 0 0 6
17 Tomas Randström 0 2 0 0 0 0 2


Super Cup 2014


Slutresultat
# Spelare 27.4 25.5 22.6 6.7 31.8 14.9 Totalt
1 Marcus Råberg 25 4 15 18 12 25 99
2 Henrik Lindholm 10 25 4 6 25 18 88
3 Mikael Sundman 18 12 2 25 15 8 80
4 Jan-Mikael Uusikylä 1 15 12 10 18 6 62
5 Susanna Virtanen 0 18 25 0 0 10 53
5 Niklas Stenroos 8 2 18 0 10 15 53
7 Bernt Nyholm 0 6 1 12 4 12 35
8 Patrik Ekström 0 8 10 8 0 0 26
9 Kenneth Wiberg 6 0 0 15 0 0 21
10 Björn Lindholm 12 0 0 1 6 0 19
11 Göran Nordström 0 10 0 0 8 0 18
12 Andreas Nyström 15 0 0 0 0 0 15
13 Markus Pohjolainen 0 0 8 0 0 0 8
14 Jonathan Nyholm 0 0 6 0 0 0 6
14 Kenneth Nyberg 4 0 0 2 0 0 6
16 Henrik Hasselberg 0 0 0 4 0 0 4
16 Andreas Segersvärd 0 0 0 0 0 4 4
18 Ari Österlund 2 0 0 0 0 1 3
18 Janne Male´n 0 0 0 0 1 2 3
20 Joni Pyykkönen 0 0 0 0 2 0 2
21 Jasper Fröberg 0 1 0 0 0 0 1