Disc Golf
  • Resultat
  • Västra Nyland Tour

Västra Nyland Tour

Västra Nyland Tour 2017

Resultat från den sjunde Piazza Västra Nyland Tour som spelades 13.5

vnt2017 vinnareMPM vinnare Patrik Ekström, MPO vinnare Markus Pohjolainen, MPG vinnare Ari Dufvelin

        Karis Ekenäs Skogby Hangö  
# Spelare Klass Förening R1 R2 R3 R4 Total
1 Markus Pohjolainen MPO Raaseporin Korilla 53 60 45 58 216
2 Oliver Helander MPO   54 63 51 56 224
3 Niklas Stenroos MPO EIF Discgolf 54 62 48 62 226
4 Jan-Mikael Uusikylä MPO EIF Discgolf 54 64 51 61 230
5 Kimmo Mäkelä MPO HaHy FG 54 68 50 60 232
6 Marcus Råberg MPO EIF Discgolf 57 63 52 63 235
7 Thomas Lind MPO EIF Discgolf 57 65 52 63 237
8 Arto Talja MPO HaHy FG 62 67 52 57 238
9 Jonathan Hammarberg MPO   58 67 54 61 240
10 Joni Pyykkönen MPO EIF Discgolf 57 64 58 62 241
10 Kristian Häggroth MPO HaHy FG 57 72 47 65 241
12 Chris Lindholm MPO EIF Discgolf 59 68 55 63 245
13 Jari Pelkonen MPO HaHy FG 59 76 51 61 247
14 Joni Lipponen MPO Raaseporin Korilla 62 71 54 61 248
15 Mikael Ahlgren MPO EIF Discgolf 61 77 54 60 252
16 Oskar Laine MPO   58 74 57 64 253
17 Oskar Nyman MPO   58 73 54 70 255
18 Mika Paakki MPO Raaseporin Korilla 59 77 56 64 256
19 Göran Holmberg MPO HaHy FG 69 75 53 61 258
20 Susanna Virtanen MPO EIF Discgolf 65 74 55 66 260
21 Emil Fagerström MPO Raaseporin Korilla 64 74 61 67 266
22 Sampo Kainulainen MPO Raaseporin Korilla 64 77 57 69 267
22 Thomas Semenius MPO HaHy FG 62 84 53 68 267
24 Michael Sevon MPO Raaseporin Korilla 63 85 58 63 269
24 Niclas Pajari MPO Raaseporin Korilla 61 73 62 73 269
26 Henrik Hasselberg MPO EIF Discgolf 67 74 58 71 270
27 Johan Pihlström MPO   61 85 58 69 273
28 Pasi Remes MPO HaHy FG 62 79 62 74 277
29 Tomi Berg MPO EIF Discgolf 70 75 57 76 278
30 Mikael Vikström MPO Raaseporin Korilla 71 90 60 74 295
31 Sami Sorvoja MPO Raaseporin Korilla 73 96 67 73 309
32 Ville Yli-Kullas MPO Raaseporin Korilla 73 99 65 89 326
33 Petri Ovaska MPO   83 97 75 89 344
                 
        Karis Ekenäs Skogby Hangö  
# Spelare Klass Förening R1 R2 R3 R4 Total
1 Patrik Ekström MPM EIF Discgolf 57 64 45 54 220
2 Sven Nyman MPM   52 68 53 62 235
3 Marko Nikkanen MPM Raaseporin Korilla 56 69 52 60 237
4 Bernt Nyholm MPM EIF Discgolf 54 75 52 62 243
5 Soini Lönnqvist MPM Raaseporin Korilla 56 76 56 67 255
6 Tomi Möller MPM Raaseporin Korilla 63 72 54 68 257
7 Kenneth Nyberg MPM EIF Discgolf 68 78 62 70 278
8 Janne Malén MPM EIF Discgolf 69 79 59 72 279
9 Petri Tuomi MPM Raaseporin Korilla 68 88 59 65 280
10 Esa Paajolahti MPM Raaseporin Korilla 62 78 64 79 283
                 
        Karis Ekenäs Skogby Hangö  
# Spelare Klass Förening R1 R2 R3 R4 Total
1 Ari Dufvelin MPG Raaseporin Korilla 56 70 55 56 237
2 Jorma Nousiainen MPG HaHy FG 63 74 53 63 253
3 Björn Lindholm MPG EIF Discgolf 62 69 56 71 258
4 Tony Semenius MPG HaHy FG 66 82 59 70 277
5 Marko Tasanko MPG Raaseporin Korilla 63 75 66 76 280
5 Michael Wikström MPG Raaseporin Korilla 66 81 62 75 284
7 Timo Berg MPG EIF Discgolf 68 87 65 83 303


Västra Nyland Tour 2016

Den sjätte Västra Nyland Touren spelades i strålande frisbeegolfväder på lördagen på fyra banor i Västnyland.

Öppen klass

vnt16 openVNT16 Öppen vinnare: Oliver Helander, Raaseporin Korilla
        Hangö Skogby Ekenäs Karis  
# Spelare Klass Förening R1 R2 R3 R4 Total
1 Oliver Helander Öppen Raaseporin Korilla 58 45 56 50 209
2 Markus Råberg Öppen EIF Discgolf 55 50 60 54 219
3 Markus Pohjolainen Öppen Raaseporin Korilla 58 50 59 54 221
3 Jan-Mikael Uusikylä Öppen EIF Discgolf 56 50 63 52 221
5 Niklas Stenroos Öppen EIF Discgolf 60 46 65 51 222
6 Kalle Rinne Öppen HaHy FG 61 51 62 50 224
7 Kimmo Mäkelä Öppen HaHy FG 59 48 63 55 225
8 Jonathan Nyholm Öppen EIF Discgolf 61 53 63 55 232
9 Mika Paakki Öppen - 61 53 66 53 233
10 Johnny Öhman Öppen Nummelan Frisbeeseura 59 54 65 56 234
11 Thomas Lind Öppen EIF Discgolf 63 50 68 54 235
12 Jonathan Hammarberg Öppen - 63 53 64 56 236
13 Risto Lehtinen Öppen Talin Tallaajat 60 56 69 54 239
14 Marko Virtanen Öppen Raaseporin Korilla 61 55 69 57 242
14 Arto Talja Öppen HaHy FG 63 54 68 57 242
16 Christoffer Lindholm Öppen EIF Discgolf 64 54 71 60 249
16 Kristian Häggroth Öppen HaHy FG 63 51 73 62 249
18 Joni Hämäläinen Öppen HaHy FG 66 54 72 58 250
18 Casper Westerlund Öppen - 62 61 68 59 250
20 Jari Pelkonen Öppen HaHy FG 61 55 78 58 252
21 Mikael Ahlgren Öppen EIF Discgolf 60 61 76 62 259
22 Mikael Avéllan Öppen EIF Discgolf 68 55 77 67 267
23 Toni Temonen Öppen HaHy FG 68 55 78 67 268
23 Andreas Segersvärd Öppen EIF Discgolf 67 56 83 62 268
25 Sampo Kainulainen Öppen Raaseporin Korilla 69 57 80 63 269
26 Jimmy Nyman Öppen EIF Discgolf 69 61 76 66 272
27 Marko Neuvonen Öppen HaHy FG 70 58 82 63 273
28 Mikael Pohjolainen Öppen Tuusulan Tunarit 71 60 74 70 275
29 Pasi Remes Öppen HaHy FG 71 60 84 68 283
30 Petri Tuomi Öppen Raaseporin Korilla 74 63 79 69 285
31 Samu Kivi Öppen Tuusulan Tunarit 65 61 91 70 287
32 Andreas Nyström Öppen EIF Discgolf 79 63 79 72 293
33 Tomi Berg Öppen EIF Discgolf 78 67 84 68 297
34 Ville Yli-Kullas Öppen Raaseporin Korilla 77 70 92 73 312
35 Heikki Karvinen Öppen Tuusulan Tunarit 106 82 106 95 389

Seniorer

vnt16 masterVNT16 Senior vinnare: Patrik Ekström, EIF Discgolf
        Hangö Skogby Ekenäs Karis  
# Spelare Klass Förening R1 R2 R3 R4 Total
1 Patrik Ekström Seniorer EIF Discgolf 57 49 60 58 224
2 Bernt Nyholm Seniorer EIF Discgolf 60 50 68 56 234
3 Marko Nikkanen Seniorer Raaseporin Korilla 59 53 69 54 235
4 Rami Roppo Seniorer Raaseporin Korilla 66 53 68 51 238
5 Ari Jäntti Seniorer Disc Golf Vikings ry 63 54 70 58 245
5 Jorma Nousiainen Seniorer HaHy FG 62 54 71 58 245
7 Mika Montonen Seniorer HaHy FG 64 53 73 59 249
8 Mikael Sundman Seniorer EIF Discgolf 64 55 75 58 252
9 Soini Lönnqvist Seniorer Raaseporin Korilla 66 58 70 62 256
10 Ari Dufvelin Seniorer Raaseporin Korilla 65 56 78 60 259
10 Tomi Möller Seniorer Raaseporin Korilla 68 55 77 59 259
12 Marko Tasanko Seniorer Raaseporin Korilla 69 61 77 66 273
13 Kenneth Nyberg Seniorer EIF Discgolf 75 56 81 63 275
14 Esa Paajolahti Seniorer Raaseporin Korilla 71 60 80 65 276
15 Janne Malén Seniorer EIF Discgolf 72 63 80 70 285
pdfResultat (per hål)

Västra Nyland Tour 2015

EIF Discgolfs traditionella frisbeegolftävling Piazza Västra Nyland Tour spelades på lördagen 2 Maj för femte gången. Tävlingen där lokala förmågor tävlar på 4 banor i Västra Nyland (Hangö, Skogby, Ekenäs och Karis) under samma dygn.

I år deltog 54st spelare från föreningarna EIF Discgolf, Raaseporin Korilla, HaHy mm.

Väderleken för dagen såg inte alls bra ut och många hade förberett sig för regn och rusk. Den första rundan i Hangö kunde dock spelas utan något regn.
Henrik Lindholm kopplade greppet om ledningen i öppna klassen med en runda på 54 kast. Marko Nikkanen (RaKo) tog ledningen i seniorklassen med en runda på 61 tätt följd av 6 spelare inom 2 kast. Susanna Virtanen tävlade i år igen ensam i damklassen och kunde kasta ostört.

Andra rundan fortsatte i Skogby i mera väntade förhållanden. Regnet hade börjat falla vilket försvårade kastandet en aning.
Niklas Stenroos tog fast ett kast på Lindholm med en runda på 49 kast. 4 kast låg mellan dem efter Skogby. Patrik Ekström kastade också en runda på 49 och kunde gå i ledning, ett kast före Kenneth Wiberg.

Kenneth Wiberg knep holarpotten i tävlingen då han kastade en "ACE" på hål 12 (81m) i Skogby och kammade hem 108€.

Efter en efterlängtad lunch hos Piazza i Ekenäs fortsatte tävlingen i Västerby. Regnet hade ännu inte avtagit så spelarna fick ännu hålla sig i regnskydd.
Lindholm utökade sin ledning till 5 kast före Dick Lampinen som gått förbi Stenroos med en runda på 61 kast. Wiberg gick i sin tur förbi Ekström med en runda på 62 kast i seniorklassen.

Karis 18 håls bana stod i tur som tävlingen sista runda. I år spelades hela banan med Buncr Hazard som OB regel. Det tycktes funka bra och regnet gav t.o.m. upp passligt före rundan.
Marcus Råberg smet förbi både Lampinen och Stenroos med en runda på 46 kast för att ta en andra plats i tävlingen. Ingen kunde rå på Lindholm som vann tävlingen för första gången. Wiberg höll undan Ekström och vann seniorklassen för andra gången i VNTs historia. Susanna Virtanen vann damklassen i år igen.

Slutresultat
#SpelareKlassFöreningR1R2R3R4Totalt
1 Susanna Virtanen Damer EIF Discgolf 64 57 75 59 255
                 
1 Kenneth Wiberg Seniorer EIF Discgolf 62 51 62 52 227
2 Patrik Ekström Seniorer EIF Discgolf 63 49 65 53 230
3 Marko Nikkanen Seniorer Raaseporin Korilla 61 55 70 53 239
4 Bernt Nyholm Seniorer EIF Discgolf 63 53 70 56 242
5 Mikael Sundman Seniorer EIF Discgolf 63 57 68 58 246
6 Mika Montonen Seniorer HaHy FG 63 56 74 55 248
7 Tomi Möller Seniorer Raaseporin Korilla 63 57 78 61 259
8 Rami Roppo Seniorer Team Hippo (HKI) 73 56 71 61 261
9 Göran Nordström Seniorer EIF Discgolf 70 55 78 59 262
10 Soini Lönnqvist Seniorer Raaseporin Korilla 68 60 78 58 264
11 Esa Paajolahti Seniorer Raaseporin Korilla 76 61 83 61 281
11 Marko Tasanko Seniorer Raaseporin Korilla 73 62 85 61 281
13 Janne Malén Seniorer EIF Discgolf 79 62 84 69 294
14 Kim Wigren Seniorer Raaseporin Korilla 76 66 86 71 299
15 Jorma Nousiainen Seniorer HaHy FG 68 53 0 0 121
16 Timo Berg Seniorer EIF Discgolf 85 63 0 0 148
                 
1 Henrik Lindholm Öppna EIF Discgolf 54 50 62 49 215
2 Marcus Råberg Öppna EIF Discgolf 57 53 63 46 219
3 Dick Lampinen Öppna Visättra Discgolf (SE) 58 51 61 51 221
4 Niklas Stenroos Öppna EIF Discgolf 59 49 64 50 222
5 Jan-Mikael Uusikylä Öppna EIF Discgolf 63 52 62 49 226
6 Markus Pohjolainen Öppna Raaseporin Korilla 63 50 67 55 235
7 Johnny Öhman Öppna NFS (Nummela) 68 53 66 53 240
8 Kristian Häggroth Öppna HaHy FG 63 56 72 51 242
8 Arto Talja Öppna HaHy FG 61 55 75 51 242
10 Victor Söderström Öppna Raaseporin Korilla 65 55 67 59 246
11 Jonathan Hammarberg Öppna Raaseporin Korilla 68 54 72 55 249
12 Herbert Kivimäki Öppna Raaseporin Korilla 63 55 79 54 251
13 Taisto Kilkki Öppna Raaseporin Korilla 70 55 75 52 252
14 Lauri Dahl Öppna HaHy FG 60 65 70 59 254
15 Casper Westerlund Öppna   71 55 71 59 256
16 Mika Paakki Öppna   65 65 78 55 263
17 Joni Hämäläinen Öppna HaHy FG 74 56 76 58 264
18 Joni Pyykkönen Öppna EIF Discgolf 71 62 72 59 264
19 Tomas Vähäsalo Öppna Raaseporin Korilla 74 60 77 57 268
20 Mikael Avellan Öppna EIF Discgolf 72 60 81 63 276
21 Andreas Segersvärd Öppna EIF Discgolf 74 62 79 62 277
22 Toni Berg Öppna EIF Discgolf 73 63 81 63 280
22 Mikael Ahlgren Öppna EIF Discgolf 81 58 79 62 280
24 Mikael Pohjolainen Öppna Tuusulan Tunarit 75 65 84 63 287
25 Pasi Remes Öppna HaHy FG 73 63 94 69 299
26 Tomi Berg Öppna EIF Discgolf 86 66 98 73 323
27 Petri Ovaska Öppna   94 70 95 66 325
28 Jonathan Nyholm Öppna EIF Discgolf 65 56 78 0 199
29 Kimmo Mäkelä Öppna HaHy FG 60 57 0 0 117
30 Henrik Hasselberg Öppna EIF Discgolf 66 55 0 0 121
31 Joni Lipponen Öppna Raaseporin Korilla 70 56 0 0 126
32 Petri Tuomi Öppna Raaseporin Korilla 68 63 0 0 131
33 Benjamin Helander Öppna Raaseporin Korilla 77 57 0 0 134
34 Mikael Vikström Öppna Raaseporin Korilla 93 70 0 0 163
pdfHålresultat 2015103.83 KB

Västra Nyland Tour 2014

folkEIF Discgolfs traditionella frisbeegolftävling Västra Nyland Tour spelades på lördagen för fjärde gången. Tävlingen där lokala förmågor tävlar på 4 banor i Västra Nyland (Hangö, Skogby, Ekenäs och Karis) under samma dygn.

I år deltog 44st spelare från föreningarna EIF Discgolf, Raaseporin Korilla och HaHy FG samt 2st utan förening. 30st spelare deltog i den öppna klassen, 1 spelare i damklassen och 13st i seniorklassen.

Tävlingen började i Hangö kl. 08.00 på morgonen i bra förhållanden.
Efter den första rundan befann sig 4st EIF Discgolf spelare på delad första plats med 55 kast (Christian barman, Niklas Stenroos, Marcus Råberg och Jan-Mikael Uusikylä). I Senior klassen tog Patrik Ekström och Mikael Sundman greppet om första platsen med 55 kast, tätt följd av fjolårets vinnare Kenneth Wiberg.

Andra rundan fortsatte i Skogby i blåsiga förhållanden. Men det stoppade inte Uusikylä från att ta ledningen i öppna klassen med banrekordet 46 kast. Stenroos gick förbi Råberg med ett kast med en runda på 48 kast.
Ekström utökade sin ledning till 7 kast i seniorklassen med en runda på 49 kast följd av Sundman och Bernt Nyholm.

Efter en välmottaglig lunchpaus i Ekenäs centrum fortsatte tävlingen på Västerby frisbeegolfbana.
Uusikylä tog chansen att utöka sin ledning på hemmabanan med en runda på 56 kast när Råberg fick bottennapp med 70 kast och Stenroos kastade 62. Victor Söderström kastade 59 och steg förbi Råberg till en tredje plats.
Ekström höll sig lugn med en runda på 67 kast och blickade framåt mot sista rundan med en ledning på 6 kast.

Sista rundan spelade i Karis kl. 19 på kvällen. Alla spelare börja känna ett de varit igång sedan kl. 8 på morgonen och såg framemot att ha spelat färdigt rundan i Karis.
Uusikylä hade ett försprång på 10 kast till Stenroos som i sin tur hade Söderström 2 kast efter.
Ekström hade 6 kast till godo på Sundman som hade 4 spelare inom 4 kast efter sig.
Susanna Virtanen, den enda i damklassen, kunde ta det lugnt och spela tävlingen slut utan motstånd.

Marcus Råberg gav sig in på att kravla sig upp på pallplats och lyckade med en fenomenal runda på 44 kast, vilket var delat banrekord i Karis. Niklas Stenroos spelade en jämn runda och kom i mål på 49 kast och knep andra platsen. Jan-Mikael Uusikylä tappade 2 kast till Stenroos med en runda på 51 kast och kunde i mål jubla sig till årets segrare i den öppna klassen.
Jorma Nousiainen spelade sig förbi Thomas Mykkänen och tog tredje platsen med en runda på 50 kast. Fjolårets vinnare Kenneth Wiberg gick förbi Sundman och Nyholm upp till en andra plats med en runda på 50 kast. Patrik Ekström höll ut och tog hem vinsten igen med en runda på 54 kast.
Susanna Virtanen kom i mål med en runda på 63 kast och tog hem titeln fjärde året i rad.

vinnare trioJan-Mikael Uusikylä (öppen klass) - Patrik Ekström (Seniorer) - Susanna Virtanen (Dam)

Slutresultat:
Öppen klass   Hangö Skogby Ekenäs Karis Totalt
Jan-Mikael Uusikylä EIF Discgolf 55 46 56 51 208
Niklas Stenroos EIF Discgolf 55 48 64 49 216
Marcus Råberg EIF Discgolf 55 49 70 44 218
Victor Söderström Raaseporin Korilla 58 52 59 51 220
Christian Barman EIF Discgolf 55 56 62 54 227
Jasper Fröberg EIF Discgolf 60 57 65 49 231
Johnny Öhman Raaseporin Korilla 59 54 66 54 233
Jonathan Nyholm EIF Discgolf 58 53 69 53 233
Markus Pohjolainen Raaseporin Korilla 59 53 72 53 237
Herbert Kivimäki Raaseporin Korilla 59 55 74 55 243
Kimmo Mäkelä Raaseporin Korilla 62 55 73 53 243
Arto Talja HaHy FG 66 51 80 53 250
Henrik Hasselberg EIF Discgolf 65 59 73 58 255
Lauri Dahl HaHy FG 72 54 72 62 260
Aapee Haataja HaHy FG 67 61 78 56 262
Kristian Häggroth HaHy FG 66 61 77 58 262
Toni Berg EIF Discgolf 65 61 74 62 262
Kasper Ferm HaHy FG 63 61 76 67 267
Mikael Ahlgren Raaseporin Korilla 70 60 77 60 267
Soini Lönnqvist HaHy FG 73 58 79 57 267
Thomas Semenius HaHy FG 69 60 79 59 267
Andreas Segersvärd EIF Discgolf 69 62 74 64 269
Mikael Pohjolainen - 73 63 76 64 276
Samu Kivi - 74 64 79 63 280
Kiril Häyrinen Raaseporin Korilla 65 68 86 63 282
Mats Nylund EIF Discgolf 73 61 88 72 294
Andreas Nyström EIF Discgolf 74 74 87 65 300
Tomi Berg EIF Discgolf 88 71 98 79 336
Henrik Lindholm EIF Discgolf         DNF
Joni Pyykkönen EIF Discgolf         DNF
             
Damer   Hangö Skogby Ekenäs Karis Totalt
Susanna Virtanen EIF Discgolf 71 65 73 63 272
       
Seniorer   Hangö Skogby Ekenäs Karis Totalt
Patrik Ekström EIF Discgolf 55 49 67 54 225
Kenneth Wiberg EIF Discgolf 56 59 65 50 230
Jorma Nousiainen HaHy FG 59 56 66 51 232
Thomas Mykkänen Raaseporin Korilla 60 58 62 53 233
Ari Österlund EIF Discgolf 60 55 69 50 234
Mikael Sundman EIF Discgolf 55 56 66 57 234
Bernt Nyholm EIF Discgolf 61 52 66 57 236
Tomi Möller Raaseporin Korilla 69 60 77 60 266
Kenneth Nyberg EIF Discgolf 72 65 75 63 275
Janne Malen EIF Discgolf 71 66 77 62 276
Göran Nordström EIF Discgolf 68 64 86 59 277
Timo Berg EIF Discgolf 78 73 89 69 309
Björn Lindholm EIF Discgolf         DNF


Västra Nyland Tour 2013

vnt2013

#     Hangö Skogby Ekenäs Karis  
  Öppna   R1 R2 R3 R4 TOT
1 Markus Pohjolainen Raaseporin Korilla 56 33 53 36 178
2 Marcus Råberg EIF Discgolf 55 30 61 38 184
3 Niklas Stenroos EIF Discgolf 53 35 57 41 186
4 Jan-Mikael Uusikylä EIF Discgolf 58 33 63 34 188
5 Joni Suomi Vantaan frisbeeseura 53 38 64 38 193
6 Johnny Ahlfors EIF Discgolf 62 36 59 38 195
7 Markus Ström TT 58 35 66 42 201
8 Herbert Kivimäki Raaseporin Korilla 56 40 65 42 203
9 Johnny Öhman Raaseporin Korilla 57 38 71 39 205
10 Andreas Lindholm EIF Discgolf 59 36 71 41 207
11 Jonathan Nyholm EIF Discgolf 62 35 65 46 208
12 Petri Behm EIF Discgolf 62 37 70 42 211
12 Klaus Mattila Talin Tallaajat 63 38 66 44 211
14 Christian Barman EIF Discgolf 63 45 64 41 213
15 Aapee Haataja HaHy FG 65 39 71 44 219
16 Jens Lipponen   65 37 75 44 221
17 Lauri Dahl HaHy FG 69 39 72 46 226
18 Andreas Segersvärd EIF Discgolf 74 40 74 43 231
18 jere kinnunen HaHy FG 62 43 81 45 231
18 Fredrik Förström   73 43 74 41 231
21 Mikael Lindholm   65 40 79 48 232
22 Kasper Ferm HaHy FG 66 45 76 46 233
23 Kiril Häyrinen Raaseporin Korilla 72 40 78 46 236
24 Mikael Pohjolainen Raaseporin Korilla 72 46 74 49 241
25 Joni Pyykkönen EIF Discgolf 76 42 78 46 242
25 Frank Fyrqvist   74 43 76 49 242
27 Thomas Lindholm   73 48 78 54 253
28 Karl Strandberg   79 46 82 49 256
29 Mats Nylund EIF Discgolf 81 47 84 45 257
               
  Senior            
1 Kenneth Wiberg EIF Discgolf 56 34 63 39 192
2 Thomas Mykkänen Raaseporin Korilla 57 36 65 35 193
3 Ari Österlund EIF Discgolf 60 37 63 41 201
4 Patik Ekström EIF Discgolf 59 39 66 40 204
5 Jorma Nousiainen HaHy FG 61 37 69 41 208
6 Bernt Nyholm EIF Discgolf 64 38 67 40 209
7 Timo Pulliainen HaHy FG 56 39 69 46 210
8 Mikael Sundman EIF Discgolf 60 43 68 40 211
9 Göran Nordström EIF Discgolf 62 46 68 43 219
               
  Damer            
1 Susanna Virtanen EIF Discgolf 68 41 68 41 218

pdfVästra Nyland Tour 2013 resultat per hål

Västra Nyland Tour 2012

   HangöSkogbyEkenäsKaris  
  Öppna   R1 R2 R3 R4 TOT
1 Markus Pohjolainen RaKo 55 34 56 39 184 90
2 Jan-Mikael Uusikylä EIF Discgolf 58 33 54 45 190 50
3 Niklas Stenroos EIF Discgolf 61 35 58 41 195 30
4 Marcus Råberg EIF Discgolf 61 34 61 45 201  
5 Niko Sysimies TT 59 34 69 41 203  
5 Henrik Lindholm EIF Discgolf 61 41 59 42 203  
5 Thomas Mykkänen RaKo 59 38 63 43 203  
8 Christian Barman EIF Discgolf 63 34 61 47 205  
9 Jasper Fröberg EIF Discgolf 59 40 62 45 206  
10 Johnny Öhman RaKo 59 36 75 40 210  
11 Victor Söderström RaKo 58 38 69 46 211  
12 Klaus Mattila TT 59 37 70 47 213  
13 Markus Ström TT 63 37 65 50 215  
14 Herbert Kivimäki RaKo 64 41 68 43 216  
15 Henrik Löflund RaKo 64 42 71 42 219  
16 Aapee Haataja HaHy FG 72 39 71 48 230  
17 Wilheml Tillander EIF Discgolf 72 42 65 52 231  
18 Kiril Häyrinen RaKo 66 38 81 47 232  
19 Thomas Semenius HaHy FG 71 47 76 54 248  
20 Mikael Pohjolainen   81 42 77 49 249  
21 Dennis Rehn EIF Discgolf 74 40 83 54 251  
22 Andreas Segersvärd EIF Discgolf 75 47 79 54 255  
23 Jere Kinnunen HaHy FG 71 40 86 62 259  
24 Robin Mannström EIF Discgolf 86 42 81 55 264  
                 
  Seniorer              
1 Patrik Ekström EIF Discgolf 62 35 61 46 204 50
2 Ari Österlund EIF Discgolf 67 34 61 44 206 35
3 Mikael Sundman EIF Discgolf 63 35 67 45 210 7,50
3 Kenneth Wiberg EIF Discgolf 69 34 65 42 210 7,50
5 Bernt Nyholm EIF Discgolf 62 39 66 44 211  
6 Jorma Nousiainen HaHy FG 61 40 67 47 215  
7 Björn Lindholm EIF Discgolf 68 37 72 51 228  
8 Göran Nordström EIF Discgolf 67 39 76 48 230  
9 Patrik Forsman RaKo 72 40 76 50 238  
10 Peter Englund EIF Discgolf 79 44 79 49 251  
11 Janne Malen EIF Discgolf 87 52 92 66 297  
12 Kenneth Nyberg EIF Discgolf 100 52 94 65 311  
                 
  Damer              
1 Susanna Virtanen EIF Discgolf 79 41 81 53 254 15
2 Linda Vidfält RaKo 93 53 95 68 309  
pdfResultat för varje hål388.71 KB


Västra Nyland Tour 2011


Den första Västra Nyland Tour blev en succé. 27st ivriga frisbeegolfare tävlade på lördagen i 3 olika klasser (öppen, dam och senior). Touren spelade på 4 frisbeegolf banor i Västra Nyland, därav namnet Västra Nyland Tour.

Kl. 08.00 stod Hangö banan för första rundan. Efter ett varmt och relativt vindstilla runda och 18 korgar senare förflyttade sig tävlingen vidare till Skogby banan där Tourens andra runda började kl. 11. Efter 12 korgar och ett par hundra myggbett senare förflyttade sig spelaregruppen till Kertins Lunchhörna i Ekenäs på en välförtjänad lunchpaus.

Kl. 14.30 var det sedan dags för 18 korgar på Västerby B-banan. Marcus Råberg kastade banrekord med 51 och det var ett privilegium att få bevittna hela rekordvarvet.

Vid det här läget var 48 korgar kastade och Touren begav sig till sin slutpunkt; Karis banan. 26 spelare var ännu kvar i tävlingen, vissa kämpade om topplaceringar medan resten ville slutföra touren med det uppnådda målet att de kastat 60 korgar på en dag.

Efter ett ställningskrig med myggorna slutfördes den första Västra Nyland Touren i Karis på lördagskvällen kl. 20.00. Efter 12 timmar och 60 korgar senare kunde Marcus Råberg (öppen), Susanna Virtanen (damer) och Patrik Ekström (seniorer) titulera sig som Västra Nyland Tour vinnare 2011.

Västra Nyland Tour kommer att ordnas igen nästa år. EIF Discgolf hoppas att flera frisbeegolfare genom denna tävlingsform prövar på olika banor i Västra Nyland och på så sätt väcker intresset för frisbeegolf i området.

Resultat från tävlingen:

  HangöSkogbyEkenäsKarisTotalt
Öppna   R1 R2 R3 R4  
Marcus Råberg  EIF Discgolf  53 33 51 43 180
Dick Lampinen  EIF Discgolf  50 34 59 38 181
Kalle Rinne  HaHy FG  56 34 58 41 189
Jan-Mikael Uusikylä  EIF Discgolf  58 32 65 42 197
Johnny Ahlfors EIF Discgolf  57 37 60 43 197
Thomas Mykkänen  Raaseporin Korilla  60 38 65 46 209
Henrik Löflund  Raaseporin Korilla  66 44 61 41 212
Victor Söderström  Raaseporin Korilla  63 34 73 46 216
Herbert Kivimäki  Raaseporin Korilla  65 40 70 41 216
Christian Barman  EIF Discgolf  58 33 75 51 217
Tommi Åkerfelt  Raaseporin Korilla  66 39 69 47 221
Aapee Haataja  HaHy FG  72 40 67 46 225
Esko Herronen  HaHy FG  71 44 70 54 239
Thomas Semenius  HaHy FG  75 40 78 48 241
Marko Lindroos  HaHy FG  75 47 83 57 262
Mika Nyman  HaHy FG        999 DNF
             
Damer            
Susanna Virtanen  EIF Discgolf  72 42 77 56 247
Minna Tiirikainen  HaHy FG  77 50 92 60 279
             
Seniorer            
Patrik Ekström  EIF Discgolf  59 36 59 37 191
Tero Lyytikäinen  HaHy FG  59 35 62 41 197
Ari Österlund  EIF Discgolf  60 34 64 48 206
Jorma Nousiainen  HaHy FG  61 38 67 42 208
Björn Lindholm  EIF Discgolf  62 40 68 43 213
Mikael Sundman  EIF Discgolf  65 41 71 48 225
Göran Nordström  HaHy FG  65 41 75 50 231
Patrik Forsman  Raaseporin Korilla  70 45 70 47 232
Peter Englund  EIF Discgolf  70 40 90 46 246