
Tidtabell för FM STAFF fredag 16.8
Fredagen prelim.Tid: | #1 | #10 | Puttiskaba 11-17 | Resultat #9 | STARTER | Buffén kl.7 | Resultat #18 | Extra | #4 |
8.00-8.30 | Nicke S. | xxx | xxx | xxx | Råberg | Sanna/Baba | xxx | ||
8.30-9.00 | Nicke S. | xxx | xxx | xxx | Råberg | Baba | xxx | ||
9.00-9.30 | Nicke S. | Nicke F/ Rolf | xxx | Bernt | Råberg | Baba | xxx | ||
9.30-10.00 | Nicke S. | Nicke F/ Rolf | xxx | Bernt | Uusikylä | Baba | Eki | ||
10.00-10.30 | Joni | Nicke F/ Rolf | xxx | Bernt | Uusikylä | Ekis mam | Eki | Kenneth W | |
10.30-11.00 | Joni | Nicke F/ Rolf | xxx | Nyström | Uusikylä | Ekis mam | Eki | Kenneth W | |
11.00-11.30 | Joni | Kenneth N/ Marko | Bernt | Nyström | Uusikylä | Ekis mam | Janne M / Eki | Kenneth W | |
11.30-12.00 | Joni | Kenneth N/ Marko | Bernt | Nyström | Uusikylä | Ekis mam | Janne M / Eki | Kenneth W | |
12.00-12.30 | Joni | Kenneth N/ Marko | Bernt | Nyström | Uusikylä | Ekis mam | Janne M | Kenneth W | |
12.30-13.00 | Joni | Kenneth N/ Marko | Nyström | Uusikylä | Ekis mam | Janne M | |||
13.00-13.30 | Nicke F | Kenneth N/ Janne M | Nyström | Dennis | Ekis mam | Sanna | Morris | ||
13.30-14.00 | Nicke F | Kenneth N/ Janne M | Nyström | Dennis | Sanna | Sanna | Morris | ||
14.00-14.30 | Ari | Nalle/ Nicke F | Jonathan | Dennis | Sanna | Sanna | Morris | ||
14.30-15.00 | Ari | Nalle/ Nicke F | Jonathan | Dennis | Sanna | Sanna | Morris | ||
15.00-15.30 | Ari | Nalle/ Nicke F | Jonathan | Dennis | Sanna | Sanna | Tomi | Jasper | |
15.30-16.00 | Ari | Nalle/ Nicke F | Toni B. | Dennis | Sanna | Nyström | Tomi | Jasper | |
16.00-16.30 | xxx | Nalle/ Joni | Toni B. | xxx | Sanna | Nyström | Tomi | Jasper | |
16.30-17.00 | xxx | Johnny A/ Joni | Toni B. | xxx | Sanna | Nyström | Tomi | Jasper | |
17.00-17.30 | xxx | Johnny A/ Joni | xxx | Toni B. | xxx | Sanna/Timo | Nyström | Tomi | Jasper |
17.30-18.00 | xxx | Johnny A/ Joni | xxx | Toni B. | xxx | Sanna/Timo | Nyström | Tomi | |
18.00-18.30 | xxx | Johnny A/ Joni | xxx | Toni B. | xxx | Timo/Tuula | Uusikylä | Tomi | |
18.30-19.00 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | Timo/Tuula | Uusikylä | Tomi | |
19.00-19.30 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | Timo/Tuula | Uusikylä | Tomi | |
19.30-20.00 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | Timo/Tuula | Uusikylä | Tomi |
Flaggman på hål 1:
- snabba upp spelandet på hålet. Då poolen framför puttar kan följande pool kasta in mot öppningen.
- hjälpa att lätt hitta de frisbeen som slängs in i björk/gran dungen till vänster
- placering av flaggman; mellan halva/gaveln av hallen.
Flaggman på hål 10, 2st:
- placering av flaggman; mitt på fältet och vid ön.
- mitt på fältet uppgift:
se vart utkasten på 10an landar
meddela ifall kastet går ut på OB; röd flagga
visa röd flagga för följande pool när poolen kastar in till ön
efter poolens alla spelare har nått ön kan nästa pool öppna
- vid ön uppgift:
se om frisbeen når in i ön; grön flagga för inne och röd för ute
hålla reda på vart alla frisbeen far
- Vid osäkert läge flaggar man med båda flaggorna -> kastaren tar ett provisoriskt kast och poolen dömer det förra kastet.
Puttiskaba (3 kast för 2€, vinst: en nya DiscCatcher):
- ifall spelaren får in en putt flyttas korgen 1m bakåt och spelarens namn skrivs upp på en lista. Den som är högst upp på listan efter tävlingen är slut vinner korgen.
- ta betalt för puttävlingen och drar ett streck på ett papper.
- flytta korgen 1m bakåt då nån får in en putt och tar upp spelarens namn på toplistan.
Scoring #9
- ta emot poolernas mapp och fylla i deras resultat på en egen lista
- ringa in resultaten till skidstugan vid 2-3 poolers intervall